SYH系列三维混合机由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,混合效果高,均匀度可达99.9%以上最大装载系数可达0.9(普通混合机为0.85),混合时间短,效率高。 该机混合桶体型设计独特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,不污染物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点。 |  |
型号Model | SYH-1 | SYH-3 | SYH-5 | SYH-10 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 |
料斗容积Volume of mixing drum(L) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大装料容积Max loading volumefL) | 0.8 | 2.4 | 4 | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
最大装载重量Max loading weight(k) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
主轴转速(可调)Revolution of main shaft(r/mln) | 0~28 | 0~8 |
电机功率Power of motor(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
快速咨询:
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。